Presupuestos Ayuntamiento de Fresno el Viejo 2024
INGRESOS
Capítulo | Descripción | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Capítulo I | Impuestos directos | 236.396,00 | ||
Capítulo II | Impuestos indirectos | 6.000,00 | ||
Capítulo III | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 190.000,00 | ||
Capítulo IV | Transferencias corrientes | 734.119,41 | ||
Capítulo V | Ingresos patrimoniales | 20.100,00 | ||
Capítulo VI | Enajenación de inversiones | 50.000,00 | ||
Capítulo VII | Transferencias de capital | 639.050,00 | ||
Total | 1.875.665,41 |
GASTOS
Capítulo | Descripción | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Capítulo I | Gastos de personal | 568.201,00 | ||
Capítulo II | Gastos corrientes en bienes y servicios | 413.256,28 | ||
Capítulo III | Gastos financieros | 3.300,00 | ||
Capítulo IV | Transferencias corrientes | 53.000,00 | ||
Capítulo VI | Inversiones reales | 816.508,13 | ||
Capítulo IX | Pasivos financieros | 21.400,00 | ||
Total | 1.875.665,41 |